昨日玻璃主力合约2409震荡上涨,收于1375元/吨,上涨29元/吨,涨幅2.15%。现货方面,昨日浮法玻璃现货价格整体持稳。华北市场成交弱稳,华东市场以稳为主,华中地区产销持稳,华南市场成交偏弱。整
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0528/thumb_1_118_74_20240528111427495299.jpg|https://image1
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0524/thumb_1_118_74_20240524101817655918.jpg|https://image1
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0523/20240523090734930748.jpg|https://image11.m1905.cn/uplo
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0417/thumb_1_118_74_20240417102048715083.jpg|https://image1
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0524/20240524010657594406_watermark.jpg|https://image11.m19
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0524/thumb_1_118_74_20240524101817655918.jpg|https://image1
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0528/thumb_1_118_74_20240528042421841636.jpg|https://image1
http://upload.mnw.cn/2021/1219/1639919673518.jpg
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0524/20240524110113470947.jpg
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0524/20240524014117471781_watermark.jpg|https://image11.m19
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0528/20240528030708325806.jpg|https://image11.m1905.cn/uplo
https://img.cnmo.com/2213_600x375/2212168.png|https://img.cnmo.com/2213_600x375/2212169.png|https://
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0526/20240526103851598393.jpg|https://image11.m1905.cn/uplo
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0523/20240523111935248382.jpg